Salários Normativos
Publicado em 26 Janeiro 2012
| PerÃodo | Reajuste | Moeda | Experiência | Piso Salarial |
| 08/2010 | 7% | Real | R$ 594,00 | R$ 756,00 |
| 08/2009 | 5,57% | Real | R$ 550,00 | R$ 700,00 |
| 08/2008 | 8,5% | Real | R$ 500,00 (90 dias) | R$ 655,00 |
| 08/2007 | 5% | Real | R$ 460,00 (90 dias) | R$ 600,00 |
| 08/2006 | 5% | Real | R$ 420,00 (90 dias) | R$ 567,00 |
| 08/2005 | 5,54% | Real | R$ 400,00 (90 dias) | R$ 540,00 |
| 08/2004 | R$ 7% | Real | R$ 440,74 (90 dias) | R$ 510,46 |
| 08/2003 | 16,10% - dividido em 2 parcelas sendo a primeira de 8% em 08/2003 e a segunda de 7,5% em 01/2004 | Real | R$ 383,17 (90 dias) | R$ 443,78 |
| 08/2002 | 7,5% | Real | R$ 14,76 (90 dias) | R$ 370,88 + enquadramento tabela estimativa gorjeta |
| 08/2001 | 7,76% | Real | R$ 292,80 (90 dias) | R$ 345,00 + enquadramento tabela estimativa gorjeta |
| 08/2000 | 8% | Real | R$ 271,70 (90 dias) | R$ 320,10 + enquadramento tabela estimativa gorjeta |
| 08/1999 | 4,16 | Real | R$ 247,00 (90 dias) | R$ 291,00 + enquadramento tabela estimativa gorjeta |
| 08/1998 | 4,5% | Real | R$ 227,00 (90 dias) | R$ 267,00 + enquadramento tabela estimativa gorjeta |
| 08/1997 | 5,60% | Real | R$ 217,00 (90 dias) | R$ 255,00 + enquadramento tabela estimativa gorjeta |
| 08/1996 | 16% | Real | R$ 205,00 (90 dias) | R$ 235,00 + enquadramento tabela estimativa gorjeta |
| Valor do piso salarial R$ 756,00 |
|
| Cesta Básica R$ 65,00 |
Vale Refeição R$ 10,00 |
Acesse os Salários Normativos
Últimas NotÃcias
19.05.2012
A falta de qualificação profissional está entre os maiores problemas enfrentados por pessoas com
17.05.2012
A criação de empregos formais no Brasil caiu nos primeiros quatro meses de 2012, na comparação c
16.05.2012
A Comissão de Seguridade Social e FamÃlia realizarou audiência pública para discutir os pr








